2026-03-29
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 眞鳥 康太5048 | B1 | 0.00 | 4.73 | 4.50 | 34% | 38% | 31 | 長崎 |
| 5 | 2 | 西野 雄貴4812 | A1 | 0.00 | 6.99 | 6.79 | 32% | 37% | 36 | 徳島 |
| 2 | 3 | 登 みひ果5264 | B1 | 0.00 | 5.08 | 3.79 | 31% | 32% | 26 | 兵庫 |
| 3 | 4 | 野長瀬 正孝3327 | A2 | 0.00 | 6.05 | 5.78 | 29% | 34% | 58 | 静岡 |
| 4 | 5 | 中村 辰也4523 | A2 | 0.00 | 5.74 | 6.50 | 35% | 32% | 38 | 長崎 |
| 6 | 6 | 田中 太一郎4196 | B1 | 0.00 | 4.33 | 4.75 | 40% | 32% | 44 | 佐賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。