2026-03-28
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 奈須 啓太4330 | A2 | 0.00 | 5.82 | 6.43 | 36% | 22% | 42 | 福岡 |
| 2 | 2 | 佐々木 和伸3841 | A2 | 0.00 | 5.98 | 5.47 | 23% | 33% | 49 | 徳島 |
| 3 | 3 | 西村 豪洋4565 | B1 | 0.00 | 3.88 | 4.16 | 28% | 56% | 38 | 愛知 |
| 1 | 4 | 佐藤 大騎4651 | B1 | 0.00 | 4.17 | 4.88 | 36% | 22% | 41 | 大阪 |
| 4 | 5 | 新田 泰章4471 | A1 | 0.00 | 7.11 | 6.63 | 25% | 44% | 38 | 広島 |
| 6 | 6 | 幸野 史明4406 | B1 | 0.00 | 4.26 | 5.29 | 24% | 33% | 40 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。