2026-03-26
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 杉江 浩明4035 | B1 | 0.00 | 4.23 | 3.21 | 45% | 39% | 47 | 愛知 |
| 1 | 2 | 三川 昂暁4551 | A2 | 0.00 | 6.11 | 6.95 | 42% | 45% | 37 | 福岡 |
| 6 | 3 | 西田 靖3072 | B1 | 0.00 | 4.47 | 4.58 | 17% | 30% | 64 | 東京 |
| 4 | 4 | 佐々木 裕美4045 | B1 | 0.00 | 4.33 | 6.00 | 11% | 70% | 46 | 山口 |
| 2 | 5 | 坂井 滉哉5286 | B1 | 0.00 | 4.31 | 3.43 | 22% | 46% | 26 | 福岡 |
| 5 | 6 | 龍田 真白5416 | B2 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 24% | 22% | 20 | 三重 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。