2026-03-26
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 砂長 知輝5112 | A1 | 0.00 | 6.98 | 6.58 | 31% | 38% | 26 | 埼玉 |
| 4 | 2 | 秦 英悟4427 | A1 | 0.00 | 6.48 | 7.65 | 33% | 29% | 40 | 大阪 |
| 2 | 3 | 鎌倉 涼4456 | A1 | 0.00 | 7.12 | 5.39 | 40% | 26% | 36 | 大阪 |
| 6 | 4 | 宮之原 輝紀4939 | A1 | 0.00 | 7.08 | 9.86 | 38% | 30% | 28 | 東京 |
| 5 | 5 | 中村 日向5043 | A1 | 0.00 | 6.03 | 4.67 | 47% | 31% | 27 | 香川 |
| 3 | 6 | 茅原 悠紀4418 | A1 | 0.00 | 8.26 | 8.06 | 35% | 30% | 38 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。