2026-03-25
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 屋良 龍紀5208 | B1 | 0.00 | 4.26 | 0.00 | 34% | 34% | 28 | 長崎 |
| 5 | 2 | 島崎 丈一朗5175 | B2 | 0.00 | 4.17 | 4.02 | 27% | 36% | 22 | 東京 |
| 1 | 3 | 長谷川 晴哉5216 | A2 | 0.00 | 6.21 | 5.61 | 49% | 37% | 26 | 群馬 |
| 4 | 4 | 石本 裕武5267 | A1 | 0.00 | 6.35 | 5.97 | 26% | 33% | 25 | 大阪 |
| 2 | 5 | 黒田 剛5244 | B1 | 0.00 | 4.17 | 3.50 | 31% | 21% | 25 | 福岡 |
| 3 | 6 | 横田 海人5300 | B1 | 0.00 | 2.57 | 2.38 | 31% | 36% | 23 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。