2026-03-24
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 山下 友貴4464 | B1 | 0.00 | 5.98 | 5.25 | 57% | 53% | 39 | 静岡 |
| 1 | 2 | 三川 昂暁4551 | A2 | 0.00 | 6.11 | 6.95 | 42% | 45% | 37 | 福岡 |
| 5 | 3 | 後藤 盛也4889 | B1 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 35% | 0% | 37 | 東京 |
| 4 | 4 | 小野 勇作4006 | B1 | 0.00 | 5.04 | 6.00 | 26% | 26% | 47 | 佐賀 |
| 3 | 5 | 長岡 良也4356 | A1 | 0.00 | 6.03 | 6.44 | 40% | 30% | 42 | 兵庫 |
| 6 | 6 | 柳内 敬太4790 | A2 | 0.00 | 6.20 | 6.00 | 29% | 30% | 36 | 兵庫 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。