2026-03-22
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金田 諭4036 | A1 | 0.00 | 6.04 | 6.35 | 37% | 37% | 47 | 埼玉 |
| 2 | 2 | 山田 竜一3505 | B1 | 0.00 | 5.53 | 6.10 | 39% | 34% | 54 | 東京 |
| 5 | 3 | 石田 勇斗5266 | B1 | 0.00 | 4.45 | 2.67 | 45% | 25% | 25 | 愛知 |
| 3 | 4 | 山一 鉄也3514 | A2 | 0.00 | 5.74 | 6.83 | 22% | 22% | 58 | 福岡 |
| 6 | 5 | 谷野 錬志4342 | A1 | 0.00 | 6.37 | 6.54 | 32% | 29% | 41 | 静岡 |
| 4 | 6 | 森下 愛梨4984 | A2 | 0.00 | 5.54 | 3.84 | 41% | 34% | 29 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。