2026-03-22
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 三浦 裕貴4863 | B1 | 0.00 | 4.43 | 5.34 | 33% | 31% | 37 | 東京 |
| 1 | 2 | 竹田 吉行4383 | A2 | 0.00 | 5.84 | 5.73 | 37% | 32% | 40 | 徳島 |
| 2 | 3 | 浮田 圭浩4202 | B1 | 0.00 | 4.58 | 4.42 | 36% | 28% | 43 | 岡山 |
| 5 | 4 | 佐藤 謙史朗4729 | B2 | 0.00 | 4.06 | 7.07 | 37% | 33% | 37 | 福岡 |
| 6 | 5 | 幸野 史明4406 | B1 | 0.00 | 4.30 | 4.90 | 42% | 36% | 40 | 福岡 |
| 4 | 6 | 増田 進3569 | B1 | 0.00 | 4.36 | 3.60 | 38% | 29% | 54 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。