2026-03-22
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 川崎 智幸3300 | A1 | 0.00 | 5.57 | 5.79 | 30% | 32% | 58 | 岡山 |
| 4 | 2 | 本吉 正樹3313 | B1 | 0.00 | 4.40 | 2.80 | 35% | 40% | 60 | 東京 |
| 5 | 3 | 宮城 那菜5413 | B2 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 33% | 32% | 20 | 福岡 |
| 6 | 4 | 杉山 貴博4134 | A2 | 0.00 | 6.47 | 7.23 | 40% | 28% | 45 | 東京 |
| 1 | 5 | 金子 良昭3156 | B1 | 0.00 | 4.13 | 3.33 | 30% | 47% | 61 | 静岡 |
| 3 | 6 | 清水 紀克3542 | B1 | 0.00 | 4.42 | 3.50 | 41% | 29% | 57 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。