2026-03-21
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石橋 道友4096 | A1 | 0.00 | 6.46 | 7.16 | 35% | 22% | 44 | 長崎 |
| 2 | 2 | 新田 泰章4471 | A1 | 0.00 | 7.11 | 6.34 | 35% | 28% | 38 | 広島 |
| 5 | 3 | 真庭 明志4259 | A2 | 0.00 | 5.60 | 6.13 | 33% | 29% | 42 | 長崎 |
| 3 | 4 | 宗行 治哉4991 | A2 | 0.00 | 6.29 | 6.31 | 28% | 23% | 28 | 広島 |
| 6 | 5 | 大池 佑来4468 | A1 | 0.00 | 6.22 | 7.30 | 30% | 37% | 39 | 東京 |
| 4 | 6 | 岡部 哲3807 | B1 | 0.00 | 4.18 | 3.22 | 34% | 26% | 51 | 埼玉 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。