2026-03-21
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石田 勇斗5266 | B1 | 0.00 | 4.45 | 2.67 | 45% | 25% | 25 | 愛知 |
| 2 | 2 | 津留 浩一郎3773 | B1 | 0.00 | 3.82 | 5.91 | 33% | 34% | 51 | 長崎 |
| 3 | 3 | 下出 卓矢4415 | A2 | 0.00 | 6.38 | 7.24 | 22% | 29% | 39 | 福井 |
| 5 | 4 | 山一 鉄也3514 | A2 | 0.00 | 5.74 | 6.83 | 22% | 22% | 58 | 福岡 |
| 4 | 5 | 秋田 健太郎3808 | B1 | 0.00 | 3.76 | 3.40 | 36% | 27% | 51 | 埼玉 |
| 6 | 6 | 藤山 雅弘4578 | A1 | 0.00 | 5.33 | 4.96 | 36% | 38% | 36 | 大阪 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。