2026-03-21
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 飛田 江己5191 | A1 | 0.00 | 6.32 | 6.28 | 31% | 28% | 24 | 埼玉 |
| 2 | 2 | 永嶋 裕一4394 | A2 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 28% | 31% | 39 | 福岡 |
| 3 | 3 | 富山 弘幸2878 | B1 | 0.00 | 5.28 | 7.33 | 25% | 31% | 67 | 大阪 |
| 6 | 4 | 高倉 孝太4520 | B1 | 0.00 | 6.34 | 7.43 | 30% | 25% | 38 | 福井 |
| 4 | 5 | 田中 孝明4393 | B1 | 0.00 | 4.31 | 3.00 | 43% | 50% | 39 | 福岡 |
| 1 | 6 | 本吉 正樹3313 | B1 | 0.00 | 4.40 | 2.80 | 35% | 40% | 60 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。