2026-03-20
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉武 真也4952 | B1 | 0.00 | 3.77 | 4.29 | 38% | 39% | 32 | 福岡 |
| 3 | 2 | 大庭 元明3662 | B1 | 0.00 | 5.55 | 5.78 | 30% | 28% | 56 | 福岡 |
| 2 | 3 | 上村 純一4645 | A1 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 42% | 34% | 45 | 群馬 |
| 4 | 4 | 磯村 匠4641 | B1 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 34% | 32% | 34 | 東京 |
| 5 | 5 | 藤井 徹3507 | B1 | 0.00 | 4.47 | 5.21 | 33% | 29% | 54 | 大阪 |
| 6 | 6 | 竹田 吉行4383 | A2 | 0.00 | 5.84 | 5.73 | 37% | 32% | 40 | 徳島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。