2026-03-19
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上條 嘉嗣4514 | A1 | 0.00 | 6.86 | 6.71 | 55% | 24% | 36 | 大阪 |
| 5 | 2 | 加倉 侑征5012 | A2 | 0.00 | 5.20 | 4.44 | 50% | 36% | 28 | 福岡 |
| 2 | 3 | 荒井 翔伍4608 | A2 | 0.00 | 5.97 | 5.44 | 42% | 36% | 36 | 東京 |
| 3 | 4 | 中岡 健人4511 | B1 | 0.00 | 4.67 | 4.76 | 25% | 30% | 36 | 香川 |
| 4 | 5 | 佐竹 太一4725 | B1 | 0.00 | 5.55 | 4.81 | 27% | 27% | 39 | 兵庫 |
| 6 | 6 | 冨成 謙児3998 | B1 | 0.00 | 4.60 | 3.97 | 43% | 29% | 46 | 佐賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。