2026-03-19
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 植田 太一4679 | A1 | 0.00 | 5.58 | 4.96 | 42% | 33% | 36 | 福岡 |
| 3 | 2 | 松崎 祐太郎4451 | A1 | 0.00 | 6.02 | 7.53 | 31% | 39% | 38 | 福岡 |
| 2 | 3 | 東 潤樹4574 | B1 | 0.00 | 5.35 | 4.41 | 40% | 29% | 37 | 広島 |
| 4 | 4 | 大森 翼5247 | B1 | 0.00 | 4.18 | 1.83 | 35% | 38% | 24 | 兵庫 |
| 6 | 5 | 北山 康介4535 | A1 | 0.00 | 6.46 | 7.67 | 31% | 37% | 36 | 東京 |
| 5 | 6 | 伊藤 雄二3647 | B1 | 0.00 | 4.02 | 4.92 | 38% | 29% | 53 | 埼玉 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。