2026-03-19
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 石塚 久也4144 | A2 | 0.00 | 5.99 | 6.79 | 43% | 32% | 44 | 埼玉 |
| 4 | 2 | 久保原 秀人5006 | B1 | 0.00 | 3.34 | 3.28 | 37% | 42% | 29 | 群馬 |
| 5 | 3 | 川崎 智幸3300 | A1 | 0.00 | 5.57 | 5.79 | 30% | 32% | 58 | 岡山 |
| 1 | 4 | 越智 照浩4010 | B1 | 0.00 | 3.89 | 5.00 | 33% | 32% | 46 | 香川 |
| 2 | 5 | 清水 紀克3542 | B1 | 0.00 | 4.42 | 3.50 | 41% | 29% | 57 | 愛知 |
| 6 | 6 | 赤松 咲香5367 | B2 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 34% | 23% | 24 | 徳島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。