2026-03-18
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 秦 英悟4427 | A1 | 0.00 | 6.44 | 6.98 | 42% | 32% | 40 | 大阪 |
| 2 | 2 | 長田 頼宗4266 | A1 | 0.00 | 6.51 | 8.00 | 34% | 35% | 40 | 東京 |
| 4 | 3 | 和田 兼輔4446 | A1 | 0.00 | 7.21 | 5.92 | 40% | 41% | 39 | 兵庫 |
| 3 | 4 | 吉田 俊彦4055 | A1 | 0.00 | 5.86 | 6.71 | 40% | 31% | 47 | 兵庫 |
| 6 | 5 | 平尾 崇典3822 | A1 | 0.00 | 6.71 | 6.98 | 35% | 31% | 53 | 岡山 |
| 5 | 6 | 坪井 康晴3959 | A1 | 0.00 | 7.33 | 7.33 | 30% | 30% | 48 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。