2026-03-18
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西村 豪洋4565 | B1 | 0.00 | 3.79 | 4.44 | 36% | 34% | 38 | 愛知 |
| 3 | 2 | 奈須 啓太4330 | A2 | 0.00 | 5.85 | 7.30 | 32% | 26% | 42 | 福岡 |
| 5 | 3 | 鈴木 雅希4906 | B1 | 0.00 | 5.59 | 5.17 | 35% | 40% | 30 | 東京 |
| 2 | 4 | 崎 利仁3973 | B1 | 0.00 | 4.24 | 3.11 | 45% | 36% | 49 | 群馬 |
| 6 | 5 | 港 理樹5427 | B2 | 0.00 | 2.31 | 3.33 | 48% | 31% | 23 | 東京 |
| 4 | 6 | 村松 遥輝5332 | B1 | 0.00 | 4.30 | 4.00 | 30% | 33% | 22 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。