2026-03-16
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 折下 寛法3771 | B1 | 0.00 | 5.20 | 6.29 | 24% | 34% | 52 | 東京 |
| 4 | 2 | 繁野谷 圭介3915 | A2 | 0.00 | 5.99 | 5.03 | 40% | 32% | 51 | 大阪 |
| 5 | 3 | 廣中 良一3875 | B1 | 0.00 | 4.08 | 4.04 | 48% | 23% | 49 | 山口 |
| 2 | 4 | 古場 輝義3161 | B1 | 0.00 | 5.24 | 6.69 | 50% | 28% | 66 | 大阪 |
| 6 | 5 | 重木 輝彦4543 | A1 | 0.00 | 6.51 | 6.42 | 41% | 31% | 38 | 兵庫 |
| 3 | 6 | 泉 具巳3339 | B1 | 0.00 | 4.21 | 4.71 | 27% | 35% | 60 | 兵庫 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。