2026-03-16
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金田 諭4036 | A1 | 0.00 | 6.08 | 7.03 | 31% | 36% | 47 | 埼玉 |
| 2 | 2 | 高橋 勲3517 | A2 | 0.00 | 4.56 | 4.75 | 42% | 31% | 58 | 東京 |
| 3 | 3 | 吉永 則雄4099 | A1 | 0.00 | 6.48 | 6.49 | 32% | 36% | 47 | 大阪 |
| 5 | 4 | 抹香 雄三4458 | B1 | 0.00 | 5.21 | 4.16 | 36% | 30% | 40 | 広島 |
| 4 | 5 | 神田 達也4457 | B1 | 0.00 | 4.68 | 4.50 | 31% | 32% | 40 | 愛知 |
| 6 | 6 | 原村 拓也4894 | B1 | 0.00 | 4.82 | 3.82 | 37% | 33% | 34 | 香川 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。