2026-03-16
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山室 展弘3070 | B1 | 0.00 | 5.37 | 5.10 | 17% | 27% | 64 | 岡山 |
| 5 | 2 | 大澤 普司3740 | A1 | 0.00 | 6.41 | 5.83 | 39% | 33% | 51 | 群馬 |
| 2 | 3 | 平見 真彦4509 | B1 | 0.00 | 5.87 | 6.10 | 32% | 27% | 37 | 愛知 |
| 6 | 4 | 三好 勇人4331 | A2 | 0.00 | 5.81 | 5.73 | 27% | 32% | 42 | 香川 |
| 3 | 5 | 日笠 勝弘4666 | B2 | 0.00 | 3.93 | 4.54 | 17% | 24% | 42 | 大阪 |
| 4 | 6 | 岡部 貴司3708 | B1 | 0.00 | 4.86 | 4.10 | 35% | 34% | 51 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。