2026-03-15
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 今井 貴士4287 | A1 | 0.00 | 5.56 | 6.45 | 23% | 45% | 41 | 福岡 |
| 2 | 2 | 廣中 良一3875 | B1 | 0.00 | 4.08 | 4.04 | 48% | 23% | 49 | 山口 |
| 3 | 3 | 三宅 健太4416 | B1 | 0.00 | 5.03 | 4.88 | 19% | 34% | 39 | 広島 |
| 5 | 4 | 渡邊 伸太郎3284 | B1 | 0.00 | 4.80 | 3.90 | 24% | 27% | 58 | 佐賀 |
| 4 | 5 | 吉川 勇作4705 | B1 | 0.00 | 4.31 | 3.32 | 41% | 27% | 37 | 長崎 |
| 6 | 6 | 長谷川 雅和4580 | B1 | 0.00 | 5.54 | 5.74 | 19% | 32% | 36 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。