2026-03-14
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 田口 節子4050 | A1 | 0.00 | 6.72 | 6.49 | 42% | 34% | 45 | 岡山 |
| 2 | 2 | 今出 晋二3949 | B1 | 0.00 | 3.36 | 4.16 | 28% | 17% | 49 | 岡山 |
| 4 | 3 | 坪口 竜也4553 | A2 | 0.00 | 6.38 | 7.57 | 22% | 24% | 36 | 長崎 |
| 1 | 4 | 吉川 勇作4705 | B1 | 0.00 | 4.31 | 3.32 | 41% | 27% | 37 | 長崎 |
| 5 | 5 | 西村 歩4243 | A2 | 0.00 | 5.42 | 6.05 | 30% | 28% | 40 | 大阪 |
| 6 | 6 | 鈴木 章司5262 | B1 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 17% | 46% | 28 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。