2026-03-14
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 岡田 憲行3872 | B1 | 0.00 | 5.70 | 5.86 | 39% | 39% | 49 | 大阪 |
| 1 | 2 | 中島 昂章4661 | B1 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 31% | 41% | 34 | 佐賀 |
| 6 | 3 | 杉山 正樹4084 | A1 | 0.00 | 6.76 | 6.11 | 38% | 36% | 46 | 愛知 |
| 3 | 4 | 馬場 剛4769 | A2 | 0.00 | 6.39 | 4.67 | 35% | 33% | 33 | 東京 |
| 5 | 5 | 村上 功祐4039 | A2 | 0.00 | 4.99 | 4.95 | 30% | 36% | 47 | 大阪 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。