2026-03-13
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 常住 蓮5142 | A1 | 0.00 | 7.30 | 6.28 | 0% | 60% | 25 | 佐賀 |
| 1 | 2 | 池田 雄祐4526 | A2 | 0.00 | 5.85 | 6.64 | 30% | 45% | 37 | 愛知 |
| 4 | 3 | 嶋 義信4529 | B1 | 0.00 | 6.28 | 6.00 | 11% | 0% | 37 | 香川 |
| 3 | 4 | 間庭 菜摘4947 | B1 | 0.00 | 4.80 | 4.68 | 0% | 55% | 33 | 福岡 |
| 6 | 5 | 酒井 陽祐4837 | B1 | 0.00 | 4.68 | 4.21 | 22% | 36% | 37 | 愛知 |
| 5 | 6 | 蜂須 瑞生4819 | A2 | 0.00 | 6.09 | 4.59 | 43% | 33% | 34 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。