2026-03-13
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前田 滉5068 | A1 | 0.00 | 7.03 | 6.63 | 36% | 40% | 25 | 愛知 |
| 4 | 2 | 河村 了4308 | A1 | 0.00 | 6.77 | 6.03 | 37% | 40% | 42 | 愛知 |
| 2 | 3 | 中島 昂章4661 | B1 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 31% | 41% | 34 | 佐賀 |
| 5 | 4 | 三原 司4487 | B1 | 0.00 | 4.19 | 4.43 | 42% | 36% | 39 | 福岡 |
| 6 | 5 | 岡田 憲行3872 | B1 | 0.00 | 5.70 | 5.86 | 39% | 39% | 49 | 大阪 |
| 3 | 6 | 中川 りな4773 | A2 | 0.00 | 5.78 | 4.70 | 43% | 32% | 32 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。