2026-03-13
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡邉 健5044 | B1 | 0.00 | 4.56 | 5.89 | 40% | 32% | 26 | 東京 |
| 5 | 2 | 山田 哲也4297 | A1 | 0.00 | 6.49 | 7.27 | 37% | 32% | 43 | 東京 |
| 3 | 3 | 杉田 篤光4076 | A2 | 0.00 | 5.58 | 5.02 | 28% | 33% | 47 | 静岡 |
| 4 | 4 | 長谷川 充3619 | B1 | 0.00 | 4.98 | 4.78 | 44% | 36% | 52 | 群馬 |
| 2 | 5 | 中嶋 健一郎4579 | A1 | 0.00 | 6.07 | 6.09 | 33% | 33% | 36 | 三重 |
| 6 | 6 | 一色 凌雅5082 | B1 | 0.00 | 5.05 | 5.30 | 26% | 37% | 27 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。