2026-03-12
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 石渡 鉄兵3716 | A1 | 0.00 | 6.71 | 6.27 | 36% | 34% | 51 | 東京 |
| 1 | 2 | 下條 雄太郎4352 | A1 | 0.00 | 6.23 | 7.80 | 39% | 33% | 39 | 長崎 |
| 6 | 3 | 板橋 侑我4933 | A1 | 0.00 | 6.71 | 7.00 | 55% | 34% | 29 | 静岡 |
| 5 | 4 | 上村 純一4645 | A1 | 0.00 | 6.27 | 5.02 | 28% | 31% | 45 | 群馬 |
| 2 | 5 | 松井 洪弥4824 | A1 | 0.00 | 6.56 | 6.56 | 33% | 30% | 33 | 三重 |
| 3 | 6 | 山田 祐也4757 | A1 | 0.00 | 6.98 | 7.31 | 37% | 31% | 36 | 徳島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。