2026-03-12
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 飯山 晃三3906 | B1 | 0.00 | 4.11 | 3.78 | 36% | 42% | 48 | 長崎 |
| 3 | 2 | 谷 勝幸3614 | B1 | 0.00 | 4.66 | 4.97 | 38% | 34% | 53 | 広島 |
| 5 | 3 | 杉山 正樹4084 | A1 | 0.00 | 6.76 | 6.11 | 38% | 36% | 46 | 愛知 |
| 2 | 4 | 高岡 竜也4950 | A2 | 0.00 | 6.57 | 5.70 | 41% | 35% | 32 | 山口 |
| 6 | 5 | 楠原 翔太4684 | A2 | 0.00 | 5.59 | 5.59 | 36% | 32% | 35 | 福岡 |
| 4 | 6 | 小澤 学4145 | B1 | 0.00 | 3.93 | 3.74 | 36% | 35% | 44 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。