2026-03-12
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 石川 真二3473 | A1 | 0.00 | 6.23 | 5.00 | 35% | 28% | 55 | 福岡 |
| 1 | 2 | 太田 和美3557 | A1 | 0.00 | 6.65 | 5.62 | 52% | 29% | 53 | 大阪 |
| 3 | 3 | 乙藤 智史4402 | A2 | 0.00 | 5.09 | 6.28 | 28% | 36% | 41 | 福岡 |
| 4 | 4 | 佐藤 大佑4610 | A2 | 0.00 | 6.45 | 6.15 | 25% | 31% | 35 | 東京 |
| 5 | 5 | 石橋 道友4096 | A1 | 0.00 | 6.61 | 7.23 | 23% | 34% | 44 | 長崎 |
| 6 | 6 | 鳥居塚 孝博3686 | A2 | 0.00 | 5.71 | 6.13 | 33% | 26% | 51 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。