2026-03-11
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 水摩 敦4413 | A2 | 0.00 | 5.96 | 6.50 | 38% | 31% | 39 | 福岡 |
| 3 | 2 | 川添 英正3566 | B1 | 0.00 | 4.94 | 5.13 | 50% | 34% | 55 | 福岡 |
| 6 | 3 | 高田 明4624 | A1 | 0.00 | 6.50 | 6.56 | 35% | 35% | 40 | 佐賀 |
| 2 | 4 | 重富 伸也4213 | B1 | 0.00 | 4.83 | 4.55 | 42% | 35% | 41 | 長崎 |
| 1 | 5 | 岩橋 裕馬4917 | B1 | 0.00 | 4.64 | 4.55 | 28% | 27% | 37 | 兵庫 |
| 4 | 6 | 寺島 吉彦4723 | B1 | 0.00 | 4.85 | 6.00 | 29% | 37% | 40 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。