2026-03-10
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 後藤 正宗3987 | B1 | 0.00 | 6.09 | 5.89 | 41% | 25% | 47 | 静岡 |
| 6 | 2 | 加藤 翔馬4857 | A1 | 0.00 | 6.53 | 4.71 | 22% | 30% | 28 | 兵庫 |
| 2 | 3 | 大串 重幸4241 | A2 | 0.00 | 5.46 | 5.67 | 38% | 36% | 41 | 長崎 |
| 3 | 4 | 山崎 義明3319 | B1 | 0.00 | 5.07 | 5.70 | 27% | 32% | 59 | 埼玉 |
| 5 | 5 | 天野 晶夫3621 | B1 | 0.00 | 5.73 | 5.94 | 19% | 35% | 52 | 愛知 |
| 4 | 6 | 木山 和幸3663 | A2 | 0.00 | 5.21 | 5.05 | 28% | 19% | 56 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。