2026-03-10
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山下 大輝5126 | A1 | 0.00 | 6.29 | 5.07 | 40% | 29% | 29 | 兵庫 |
| 4 | 2 | 佐々木 和伸3841 | A2 | 0.00 | 5.97 | 5.32 | 37% | 42% | 49 | 徳島 |
| 3 | 3 | 汐崎 正則3893 | B1 | 0.00 | 3.94 | 5.28 | 30% | 44% | 49 | 愛知 |
| 2 | 4 | 眞鳥 康太5048 | B1 | 0.00 | 4.75 | 4.36 | 32% | 22% | 31 | 長崎 |
| 5 | 5 | 東 潤樹4574 | B1 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 33% | 30% | 37 | 広島 |
| 6 | 6 | 古川 誠之3988 | A2 | 0.00 | 5.68 | 6.24 | 45% | 29% | 47 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。