2026-03-10
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 竹田 吉行4383 | A2 | 0.00 | 5.80 | 6.11 | 0% | 0% | 40 | 徳島 |
| 2 | 2 | 堂原 洋史3503 | B1 | 0.00 | 4.65 | 4.50 | 0% | 0% | 56 | 埼玉 |
| 5 | 3 | 上平 真二3737 | A1 | 0.00 | 6.72 | 6.54 | 0% | 0% | 52 | 広島 |
| 4 | 4 | 市川 哲也3499 | A2 | 0.00 | 6.70 | 5.90 | 0% | 0% | 57 | 広島 |
| 3 | 5 | 早川 尚人4200 | B1 | 0.00 | 4.12 | 4.51 | 0% | 0% | 43 | 大阪 |
| 6 | 6 | 森林 太3680 | B1 | 0.00 | 4.61 | 3.60 | 0% | 0% | 52 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。