2026-03-10
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 田中 駿兵5278 | A1 | 0.00 | 7.16 | 4.71 | 31% | 30% | 23 | 徳島 |
| 6 | 2 | 高山 弘斗5242 | B1 | 0.00 | 3.72 | 2.89 | 33% | 34% | 25 | 埼玉 |
| 1 | 3 | 竹間 隆晟5221 | A1 | 0.00 | 6.01 | 6.48 | 39% | 31% | 25 | 大阪 |
| 5 | 4 | 屋良 龍紀5208 | B1 | 0.00 | 4.38 | 2.67 | 21% | 23% | 28 | 長崎 |
| 2 | 5 | 河内 一馬5318 | B1 | 0.00 | 2.91 | 1.00 | 43% | 31% | 24 | 愛知 |
| 3 | 6 | 佐藤 太亮5170 | B1 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 28% | 23% | 25 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。