2026-03-10
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金子 賢志4539 | A1 | 0.00 | 6.04 | 6.48 | 24% | 21% | 35 | 群馬 |
| 2 | 2 | 伯母 芳恒3656 | B1 | 0.00 | 5.08 | 5.55 | 23% | 29% | 52 | 東京 |
| 3 | 3 | 久保原 秀人5006 | B1 | 0.00 | 3.18 | 4.61 | 38% | 30% | 29 | 群馬 |
| 5 | 4 | 表 健太5101 | B1 | 0.00 | 3.67 | 3.57 | 41% | 26% | 29 | 福岡 |
| 4 | 5 | 花本 夏樹4181 | B1 | 0.00 | 4.22 | 4.33 | 22% | 37% | 42 | 三重 |
| 6 | 6 | 伊藤 雄二3647 | B1 | 0.00 | 4.21 | 2.33 | 18% | 32% | 53 | 埼玉 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。