2026-03-09
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 飛田 江己5191 | A1 | 0.00 | 6.29 | 6.68 | 32% | 34% | 24 | 埼玉 |
| 2 | 2 | 下條 雄太郎4352 | A1 | 0.00 | 6.23 | 7.80 | 39% | 33% | 39 | 長崎 |
| 3 | 3 | 井本 昌也4985 | A1 | 0.00 | 6.82 | 7.12 | 30% | 38% | 28 | 山口 |
| 4 | 4 | 野中 一平4850 | A1 | 0.00 | 6.36 | 6.30 | 33% | 30% | 31 | 愛知 |
| 6 | 5 | 原田 才一郎5028 | A1 | 0.00 | 6.00 | 6.44 | 44% | 32% | 29 | 福岡 |
| 5 | 6 | 濱野谷 憲吾3590 | A1 | 0.00 | 6.97 | 7.81 | 30% | 36% | 52 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。