2026-03-09
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松尾 光広4557 | B1 | 0.00 | 4.11 | 4.96 | 42% | 33% | 36 | 岡山 |
| 3 | 2 | 田中 孝明4393 | B1 | 0.00 | 4.37 | 3.52 | 29% | 52% | 39 | 福岡 |
| 5 | 3 | 南 彩寧5297 | B1 | 0.00 | 2.64 | 1.64 | 24% | 37% | 23 | 兵庫 |
| 2 | 4 | 仁科 さやか4408 | B1 | 0.00 | 3.60 | 4.11 | 31% | 37% | 40 | 長崎 |
| 6 | 5 | 山下 和彦3562 | A2 | 0.00 | 5.79 | 6.19 | 30% | 36% | 56 | 広島 |
| 4 | 6 | 四宮 与寛4839 | A2 | 0.00 | 4.75 | 5.73 | 25% | 34% | 35 | 徳島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。