2026-03-09
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 角山 雄哉4735 | B1 | 0.00 | 4.90 | 4.60 | 34% | 38% | 35 | 兵庫 |
| 5 | 2 | 庄司 孝輔4360 | B1 | 0.00 | 5.51 | 6.25 | 44% | 35% | 41 | 静岡 |
| 6 | 3 | 平山 智加4387 | A1 | 0.00 | 6.55 | 8.09 | 41% | 34% | 40 | 香川 |
| 2 | 4 | 宮内 直哉4813 | B1 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 39% | 30% | 36 | 東京 |
| 3 | 5 | 田川 大貴4966 | A2 | 0.00 | 5.48 | 6.35 | 31% | 33% | 28 | 長崎 |
| 4 | 6 | 坂本 雄紀5150 | A2 | 0.00 | 6.49 | 4.22 | 40% | 36% | 31 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。