2026-03-09
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 濱崎 誠4082 | B1 | 0.00 | 5.26 | 4.89 | 35% | 39% | 46 | 大阪 |
| 1 | 2 | 新田 智彰3882 | B1 | 0.00 | 5.24 | 4.49 | 23% | 30% | 52 | 大阪 |
| 6 | 3 | 川崎 智幸3300 | A1 | 0.00 | 5.60 | 6.70 | 32% | 36% | 58 | 岡山 |
| 2 | 4 | 池田 剛規4674 | A2 | 0.00 | 5.57 | 5.00 | 34% | 39% | 38 | 福岡 |
| 4 | 5 | 小林 遼太4638 | B1 | 0.00 | 4.65 | 6.03 | 40% | 37% | 35 | 福岡 |
| 3 | 6 | 飯島 誠4031 | B1 | 0.00 | 5.24 | 4.81 | 35% | 40% | 47 | 埼玉 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。