2026-03-09
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 内山 峻輔4954 | B2 | 0.00 | 4.50 | 5.08 | 22% | 20% | 31 | 東京 |
| 5 | 2 | 山崎 裕司4163 | A2 | 0.00 | 5.54 | 4.77 | 24% | 45% | 44 | 広島 |
| 1 | 3 | 黒田 誠司3630 | B2 | 0.00 | 3.55 | 3.84 | 24% | 33% | 56 | 静岡 |
| 2 | 4 | 八木 治樹4943 | B1 | 0.00 | 3.98 | 5.55 | 15% | 32% | 34 | 愛知 |
| 4 | 5 | 金子 賢志4539 | A1 | 0.00 | 6.04 | 6.48 | 24% | 21% | 35 | 群馬 |
| 3 | 6 | 伯母 芳恒3656 | B1 | 0.00 | 5.08 | 5.55 | 23% | 29% | 52 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。