2026-03-08
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 庄司 孝輔4360 | B1 | 0.00 | 5.51 | 6.25 | 44% | 35% | 41 | 静岡 |
| 3 | 2 | 東 潤樹4574 | B1 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 33% | 30% | 37 | 広島 |
| 1 | 3 | 森 悠稀4925 | A2 | 0.00 | 5.70 | 5.72 | 28% | 23% | 33 | 兵庫 |
| 5 | 4 | 石岡 将太4550 | B1 | 0.00 | 5.42 | 3.71 | 36% | 30% | 37 | 群馬 |
| 6 | 5 | 藤森 陸斗5160 | A2 | 0.00 | 5.46 | 5.76 | 39% | 33% | 27 | 福岡 |
| 2 | 6 | 古川 誠之3988 | A2 | 0.00 | 5.68 | 6.24 | 45% | 29% | 47 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。