2026-03-08
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 砂長 知輝5112 | A1 | 0.00 | 6.80 | 6.81 | 27% | 31% | 26 | 埼玉 |
| 1 | 2 | 富永 夏哉人5307 | B1 | 0.00 | 4.60 | 3.36 | 19% | 31% | 22 | 佐賀 |
| 6 | 3 | 鈴木 唯央5313 | B1 | 0.00 | 4.21 | 3.07 | 40% | 32% | 25 | 群馬 |
| 2 | 4 | 網代 良芽5350 | B1 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 35% | 30% | 21 | 兵庫 |
| 5 | 5 | 三馬 崇史5243 | A2 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 36% | 38% | 25 | 広島 |
| 4 | 6 | 澁川 夏5325 | B1 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 24% | 31% | 22 | 大阪 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。