2026-03-07
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 榮田 将彦4007 | B1 | 0.00 | 4.38 | 4.18 | 29% | 39% | 47 | 山口 |
| 1 | 2 | 四宮 与寛4839 | A2 | 0.00 | 4.75 | 5.73 | 25% | 34% | 35 | 徳島 |
| 6 | 3 | 垂水 悠5199 | B1 | 0.00 | 5.11 | 5.47 | 27% | 40% | 24 | 徳島 |
| 5 | 4 | 田中 孝明4393 | B1 | 0.00 | 4.37 | 3.52 | 29% | 52% | 39 | 福岡 |
| 4 | 5 | 大神 康司3574 | A2 | 0.00 | 6.18 | 6.40 | 24% | 37% | 53 | 福岡 |
| 3 | 6 | 仁科 さやか4408 | B1 | 0.00 | 3.60 | 4.11 | 31% | 37% | 40 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。