2026-03-07
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 石田 章央3811 | A2 | 0.00 | 5.90 | 5.93 | 0% | 0% | 50 | 静岡 |
| 1 | 2 | 上平 真二3737 | A1 | 0.00 | 6.72 | 6.54 | 0% | 0% | 52 | 広島 |
| 3 | 3 | 金子 貴志3814 | B1 | 0.00 | 4.36 | 4.74 | 0% | 0% | 50 | 福井 |
| 6 | 4 | 山崎 鉄平4879 | B1 | 0.00 | 4.95 | 4.17 | 0% | 0% | 31 | 佐賀 |
| 4 | 5 | 片岡 大地4911 | B1 | 0.00 | 5.45 | 1.67 | 0% | 0% | 30 | 東京 |
| 5 | 6 | 竹之内 極4957 | B1 | 0.00 | 5.10 | 4.84 | 0% | 0% | 30 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。