2026-03-07
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 上野 俊樹5239 | B1 | 0.00 | 4.78 | 2.50 | 32% | 34% | 25 | 福岡 |
| 1 | 2 | 小川 竜太朗5167 | B1 | 0.00 | 4.89 | 4.70 | 42% | 28% | 25 | 埼玉 |
| 3 | 3 | 鈴木 唯央5313 | B1 | 0.00 | 4.21 | 3.07 | 40% | 32% | 25 | 群馬 |
| 4 | 4 | 高山 弘斗5242 | B1 | 0.00 | 3.72 | 2.89 | 33% | 34% | 25 | 埼玉 |
| 5 | 5 | 石田 勇斗5266 | B1 | 0.00 | 4.55 | 2.26 | 33% | 33% | 25 | 愛知 |
| 6 | 6 | 山道 諄也5341 | B2 | 0.00 | 2.21 | 1.62 | 26% | 28% | 24 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。