2026-03-06
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡部 大輔4092 | B1 | 0.00 | 5.22 | 5.73 | 32% | 40% | 45 | 佐賀 |
| 5 | 2 | 中島 孝平4013 | A1 | 0.00 | 7.25 | 8.13 | 43% | 35% | 46 | 福井 |
| 6 | 3 | 山谷 央3681 | B1 | 0.00 | 5.24 | 5.32 | 27% | 33% | 52 | 東京 |
| 4 | 4 | 八戸 琉楓5384 | B1 | 0.00 | 1.65 | 1.70 | 41% | 38% | 21 | 長崎 |
| 2 | 5 | 古賀 千晶4071 | B1 | 0.00 | 4.41 | 6.48 | 30% | 39% | 45 | 兵庫 |
| 3 | 6 | 中本 大樹5282 | B1 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 31% | 35% | 22 | 福井 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。