2026-03-06
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岡 祐臣4261 | A1 | 0.00 | 6.02 | 5.56 | 31% | 30% | 41 | 三重 |
| 4 | 2 | 秋田 健太郎3808 | B1 | 0.00 | 3.60 | 4.21 | 36% | 30% | 50 | 埼玉 |
| 3 | 3 | 林 祐介4214 | A2 | 0.00 | 5.03 | 5.68 | 34% | 29% | 41 | 岡山 |
| 2 | 4 | 宇土 泰就3752 | B1 | 0.00 | 3.43 | 4.88 | 38% | 30% | 54 | 福岡 |
| 5 | 5 | 信濃 由行3620 | B1 | 0.00 | 4.08 | 5.07 | 31% | 36% | 52 | 福井 |
| 6 | 6 | 野田 亜湖5380 | B2 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 38% | 28% | 21 | 徳島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。