2026-03-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 水摩 敦4413 | A2 | 0.00 | 5.95 | 5.65 | 44% | 23% | 39 | 福岡 |
| 4 | 2 | 浦田 晃嗣4143 | B1 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 35% | 33% | 44 | 佐賀 |
| 6 | 3 | 上野 拓馬5130 | B1 | 0.00 | 4.21 | 2.88 | 35% | 32% | 28 | 三重 |
| 5 | 4 | 向後 龍一4159 | A2 | 0.00 | 5.89 | 6.37 | 40% | 34% | 44 | 埼玉 |
| 3 | 5 | 柴田 直哉4892 | B1 | 0.00 | 4.82 | 5.93 | 31% | 23% | 35 | 福岡 |
| 2 | 6 | 松本 庸平4358 | B1 | 0.00 | 4.33 | 4.13 | 30% | 32% | 41 | 三重 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。