2026-03-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金田 諭4036 | A1 | 0.00 | 5.85 | 5.53 | 32% | 32% | 47 | 埼玉 |
| 4 | 2 | 三角 哲男3256 | A2 | 0.00 | 6.17 | 6.18 | 40% | 29% | 58 | 東京 |
| 2 | 3 | 伊藤 将吉4033 | A1 | 0.00 | 6.46 | 6.32 | 25% | 29% | 47 | 静岡 |
| 6 | 4 | 平石 和男3251 | A2 | 0.00 | 5.45 | 4.46 | 30% | 35% | 59 | 埼玉 |
| 3 | 5 | 深井 利寿3918 | A2 | 0.00 | 6.23 | 6.11 | 35% | 43% | 51 | 滋賀 |
| 5 | 6 | 佐竹 恒彦3769 | B1 | 0.00 | 5.11 | 5.22 | 44% | 34% | 52 | 滋賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。